+7 (495) 909-22-47
Размерная сетка Risport
Размер ботинка Risport | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна стельки мм | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |
Размер лезвия | 7 1/2 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 |
Размер ботинка Risport | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна стельки мм | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
Размер лезвия | 8 1/2 | 8 3/4 | 9 | 9 1/4 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 3/4 |
Размер ботинка Risport | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длинна стельки мм | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
Размер лезвия | 10 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 |
Размер ботинка Risport | 295 | 300 | 305 |
---|---|---|---|
Длинна стельки мм | 285 | 290 | 295 |
Размер лезвия | 11 1/4 | 11 1/2 | 11 1/2 |
© Все права защищены. Новая Спортивная Компания, 2018
Соглашение об обработке и хранении персональных данных
Соглашение об обработке и хранении персональных данных
+7 (495) 909-22-47
115419, Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 40
info@nsportc.ru
115419, Москва,
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 40
info@nsportc.ru